住宅ローンのシミュレーション
住宅取得に関する費用のまとめ
住宅の取得には、土地や建物の代金の他に、税金、諸経費などがかかってきます。 これらの費用を例としてまとめています。資金計画のご参考になさってください。
| 土地購入 | ||
|---|---|---|
| 土地代金 | 評価額700万円・50坪を想定 | 1,000万円 |
| 小計 | 1,000万円 | |
| 土地に関する諸費用 | ||
| 仲介手数料 | 土地代金の3%+6万円 | 36万円 |
| 所有権移転登記 | 土地の売主から土地所有権の移転登記をします。 | 11万円 |
| 固定資産税精算金 | 売主が納税済みの固定資産税を日割計算し清算します。 | 3万円 |
| 土地契約印紙代 | 1万円 | |
| 小計 | 49.5万円 | |
| 建物購入 | ||
| 建物本体価格 | 木造2階建 35坪 | 1470万円 |
| 建物付帯工事 | 杭工事 | 30万円 |
| 屋外給排水工事 | 50万円 | |
| 外構工事 | 30万円 | |
| 照明器具設備工事 | 30万円 | |
| オーダーカーテン工事 | 40万円 | |
| 小計 | 1,650万円 | |
| 建物に関する諸費用 | ||
| 設計費 | 申請や工事に使用する図面、手数料など実費相当分 | 30万円 |
| 表示登記費用 | 新築建物の所在・種類・構造・床面積などの登記費用 | 6万円 |
| 保存登記費用 | 新築建物の所有者を示す登記費用 | 3万円 |
| 小計 | 39万円 | |
| ローンに関する諸費用 | ||
| ローン事務手数料 | 銀行ローンを使用の場合 | 5万円 |
| 保証料 | 銀行ローンを使用の場合 | 50万円 |
| 融資契約印紙代 | 銀行ローンを使用の場合 | 3万円 |
| 火災保険 | 融資期間 長期一括払い | 50万円 |
| 団体信用生命保険料 | 銀行ローンの場合金利に含まれています | 0万円 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンを使用する場合、土地・建物に担保設定の登記をする必要があります。 | 12万円 |
| 小計 | 120万円 | |
| その他諸費用 | ||
| 地鎮祭費用 | 5万円 | |
| 上棟式費用 | 3.5万円 | |
| お引越し費用 | 10万円 | |
| 小計 | 18.5万円 | |
| 不動産取得税 | ||
| 不動産取得税(土地) | 固定資産税評価額の1/2×3% | 10万円 |
| 不動産取得税(土地) | 住宅を建設することにより、土地面積200m2を上限とした減額を受けることが出来ます。 | -10万円 |
| 不動産取得税(建物) | 建物評価額-1,200万×3% (120m2以下は掛からない可能性が高いです。) | 0万円 |
| 不動産取得税合計 | 0万円 | |
| 固定資産税 | ||
| 固定資産税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/6×1.4% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×1/3×1.4% | 2万円 |
| 都市計画税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/3×0.3% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×2/3×0.3% | 1万円 |
| 固定資産税(建物) | 建物評価額×1.4%×減価償却割合0.6 最初の三年間は床面積120m2以下の部分は半額に減免されます。 | 5万円 |
| 都市計画税(建物) | 建物評価額の0.3% | 約3.5万円 |
| 小計 | 11.5万円 | |
| 必要資金総額 | 2958.5万円 | |
- 2010/8/28(土)
- エストホームの新築工事 in 西宮の沢 ⑤
- 2010/8/27(金)
- きて!みて!さわって!「完成お披露目会」のお知らせ
- 2010/8/17(火)
- エストホームの新築工事 in 西宮の沢 ④
- 2010/8/06(金)
- 夏休み自由研究
- 2010/8/01(日)
- エストホームの新築工事 in 西宮の沢 ③
- 2010/7/12(月)
- エストホームの新築工事 in 西宮の沢 ②
- 2010/7/04(日)
- エストホームの新築工事 in 西宮の沢
- 2010/6/24(木)
- リノベーション物件公開情報 in青葉町
- 2010/6/07(月)
- リノベーション工事のおはなし。後編
- 2010/6/07(月)
- リノベーション工事のおはなし。前編
株式会社 エストホーム
会社概要
〒001-0911
札幌市北区新琴似11条14丁目1番23号
アクセスマップ
TEL 011-764-8410
FAX 011-764-8415
ご相談・資料請求フォーム
会社概要
〒001-0911
札幌市北区新琴似11条14丁目1番23号
アクセスマップ
TEL 011-764-8410
FAX 011-764-8415
ご相談・資料請求フォーム









